【2024年12月28日】
第2026期(3-2-1-6-1,龙 | 总和 13 小 单)
第2025期(3-1-2-3-2,龙 | 总和 11 小 单)
第2024期(7-3-1-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第2023期(2-9-4-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第2022期(2-7-9-3-6,虎 | 总和 27 大 单)
第2021期(6-4-2-7-4,龙 | 总和 23 大 单)
第2020期(1-0-5-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第2019期(2-3-9-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第2018期(2-3-2-1-1,龙 | 总和 9 小 单)
第2017期(0-3-6-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第2016期(2-1-1-1-1,龙 | 总和 6 小 双)
第2015期(4-6-5-4-3,龙 | 总和 22 小 双)
第2014期(5-1-3-5-1,龙 | 总和 15 小 单)
第2013期(5-2-9-9-6,虎 | 总和 31 大 单)
第2012期(2-3-6-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有41433条记录,当前10/2763页
返回哈希半分彩